<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corre Investment &#38; Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.correinvest.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correinvest.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 22:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analyse sur Indice CAC40 du 23 Juillet 2010</title>
		<link>http://www.correinvest.com/2010/07/22/analyse-sur-indice-cac40-du-23-juillet-2010/</link>
		<comments>http://www.correinvest.com/2010/07/22/analyse-sur-indice-cac40-du-23-juillet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corre Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correinvest.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Les indices nous aurons surpris cette journée en nous prenant à contre-pied en signant une séance avec une hausse de plus de 3%. Nous tablions sur un retour sur les 3.410 Pts dans notre précédente analyse (Archives). C&#8217;est donc avec rationalité qu&#8217;il nous a fallu couper les pertes sur les 3.550 Pts car notre objectif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les indices nous aurons surpris cette journée en nous prenant à contre-pied en signant une séance avec une hausse de plus de 3%. Nous tablions sur un retour sur les 3.410 Pts dans notre précédente analyse (<a href="http://www.correinvest.com/2010/07/21/analyse-sur-indice-cac40-du-22-juillet-2010/">Archives</a>). C&#8217;est donc avec rationalité qu&#8217;il nous a fallu couper les pertes sur les 3.550 Pts car notre objectif de hausse maximal avait été atteint trop rapidement. <span id="more-758"></span>Effectivement l&#8217;ouverture s&#8217;est effectuée sur les 3.473 Pts et il n&#8217;aura fallu à l&#8217;indice que moins d&#8217;une minute pour atteindre les 3.479,50 Pts alors que notre prévision d&#8217;ouverture était de 3.480 Pts. Il aura effectué un bref retour sur les 3.460 Pts pour ensuite donner suite à la hausse continue que nous connaissons. Pour la séance de demain, la tendance devrait être sans grande conviction dans la matinée, avec une consolidation à prévoir et un retour sur les 3.575 Pts dans la matinée. La séance promet d&#8217;être baissière. Il ne sera pas étonnant que l&#8217;indice retourne sur ses 3.550 Pts en cours de séance. Entrer sur une position vendeuse dès l&#8217;ouverture ou dès à présent par le biais des &#8216;futures&#8217; pour jouer la baisse des indices.</p>
<p>Nous resterons néanmoins attentifs aux publications statistiques économiques même si dans l&#8217;ensemble, elles seront de moindre importance que celles d&#8217;aujourd&#8217;hui. On sera plus vigilant lors des &laquo;&nbsp;Stress tests&nbsp;&raquo; bancaires de demain.</p>
<p>Bons trades à tous.</p>
<p>Simon-Paul Correia pour <a href="../2010/07/21/2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self">Corre Invest</a>.</p>
<p><em>Pour toute autre analyse complète sur une autre valeur (action,   indice, matière première ou encore devise) veuillez nous contacter   directement par email : </em><a href="mailto:contact@correinvest.com">contact@correinvest.com</a></p>
<p><em>Les informations et analyses diffusées  par </em><a href="../2010/07/21/2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne constituent qu’une aide   à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de </em><a href="../2010/07/21/2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l’utilisation   des informations et analyses par les lecteurs. Ces informations   indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou   une sollicitation à acheter.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correinvest.com/2010/07/22/analyse-sur-indice-cac40-du-23-juillet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sur Indice CAC40 du 22 juillet 2010</title>
		<link>http://www.correinvest.com/2010/07/21/analyse-sur-indice-cac40-du-22-juillet-2010/</link>
		<comments>http://www.correinvest.com/2010/07/21/analyse-sur-indice-cac40-du-22-juillet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corre Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[baissier]]></category>
		<category><![CDATA[baissiere]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Cac]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[Corre]]></category>
		<category><![CDATA[Court]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[haussier]]></category>
		<category><![CDATA[haussiere]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[managment]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[money managment]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Terme]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correinvest.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Les indices mondiaux ont connu une journée forte en rebondissements aujourd&#8217;hui. Séance intéressante avec un retournement de tendance prévisible comme nous l&#8217;avions indiqué dans l&#8217;analyse de ce matin (Archives). La tendance matinale aura tenu bon jusque 14 heures pour ensuite céder du terrain continuellement ne réussissant pas à préserver des supports importants, alors qu&#8217;ils ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les indices mondiaux ont connu une journée forte en rebondissements aujourd&#8217;hui. Séance intéressante avec un retournement de tendance prévisible comme nous l&#8217;avions indiqué dans l&#8217;analyse de ce matin (<a href="http://www.correinvest.com/2010/07/21/analyse-sur-indice-cac40-du-21-juillet-2010/">Archives</a>). La tendance matinale aura tenu bon jusque 14 heures pour ensuite céder du terrain continuellement ne réussissant pas à préserver des supports importants, alors qu&#8217;ils ont joué leur rôle tout au long de la matinée. Les propos de Ben Bernanke en fin d&#8217;après-midi n&#8217;ont su rassurer un marché déjà sous tension ces derniers jours. Comme prévu, la tendance s&#8217;est retournée et une prise de position &laquo;&nbsp;short&nbsp;&raquo; en cours de matinée se sera avérée judicieuse avec une baisse de plus de 1% après clôture de l&#8217;indice parisien. La journée de demain promet d&#8217;être retentissante avec une flopée de statistiques aussi bien macro que micro-économiques.</p>
<p><span id="more-754"></span>Nous resterons donc très attentifs dans la journée avec ces nombreuses publications qui auront un impact non sans importance sur les indices. L&#8217;ouverture de Paris sera en baisse aux alentours des 3.480 Pts, bien que le future CAC côte actuellement 3.453 Pts. La matinée sera légèrement haussière pour essayer de combler le gap qui restera ouvert en allant chercher une dernière fois les 3.500-3.534 Pts pour ensuite tabler de nouveau sur une baisse dans les heures qui suivront. L&#8217;après-midi sera fort probablement baissier et un nouveau retour sur les 3.410 Pts sera fort possible avec en extension un prolongement de la baisse jusqu&#8217;aux 3.350 Pts comme nous l&#8217;avions indiqué en début de semaine (<a href="http://www.correinvest.com/2010/07/18/analyse-sur-indice-cac-40-du-19-juillet-2010/">Archives</a>).</p>
<p>Cette baisse sera échelonnée sur deux séances jusqu&#8217;à vendredi, journée qui sera marquée entre autres par les &laquo;&nbsp;stress tests&nbsp;&raquo; bancaires. On restera attentif demain aux publications hebdomadaires des allocations chômage américain, mais aussi au &laquo;&nbsp;Conference Board&nbsp;&raquo; à 16 heures. Ben Bernanke prendra également la parole devant la &laquo;&nbsp;Chambre des Représentants&nbsp;&raquo; demain dans l&#8217;après midi. Vendredi nous suivront les dépenses des ménages en France.</p>
<p>Par conséquent, il sera judicieux d&#8217;attendre un retour sur les 3.486-3.500 Pts dans la matinée pour prendre de nouveau une position short avec pour objectif les 3.410 Pts et en extension les 3.350 Pts d&#8217;ici la fin de semaine. Positions qu&#8217;il est conseillé d&#8217;alléger en accompagnant la baisse, pour palier à un éventuel retournement de tendance dans le cadre d&#8217;une prise de bénéfices contrôlée. D&#8217;ou l&#8217;importance d&#8217;une bonne stratégie de bon &laquo;&nbsp;money managment&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Bons trades à tous.</p>
<p>Simon-Paul Correia pour <a href="../2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self">Corre Invest</a>.</p>
<p><em>Pour toute autre analyse complète sur une autre valeur (action,  indice, matière première ou encore devise) veuillez nous contacter  directement par email : </em><a href="mailto:contact@correinvest.com">contact@correinvest.com</a></p>
<p><em>Les informations et analyses diffusées  par </em><a href="../2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne constituent qu’une aide   à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de </em><a href="../2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l’utilisation  des informations et analyses par les lecteurs. Ces informations  indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou  une sollicitation à acheter.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correinvest.com/2010/07/21/analyse-sur-indice-cac40-du-22-juillet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sur Indice CAC40 du 21 juillet 2010</title>
		<link>http://www.correinvest.com/2010/07/21/analyse-sur-indice-cac40-du-21-juillet-2010/</link>
		<comments>http://www.correinvest.com/2010/07/21/analyse-sur-indice-cac40-du-21-juillet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corre Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correinvest.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice parisien a bien réalisé le scénario escompté, à savoir établir un retour sur les 3.410 Pts après avoir échoué lors d&#8217;un test des 3.534 Pts dès les premières minutes d&#8217;ouverture. La stratégie a donc été payante encore une fois mais il aura fallu être réactif et ne pas attendre les 4 heures pour prendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice parisien a bien réalisé le scénario escompté, à savoir établir un retour sur les 3.410 Pts après avoir échoué lors d&#8217;un test des 3.534 Pts dès les premières minutes d&#8217;ouverture. La stratégie a donc été payante encore une fois mais il aura fallu être réactif et ne pas attendre les 4 heures pour prendre sa position vendeuse. Ainsi, le test des 3.410 Pts a été concluant et le rebond imminent. Dans la foulée, l&#8217;indice aura transformé ses pertes en gains. Comme nous l&#8217;escomptions Goldman Sachs et Yahoo entre autres, ont publié des trimestriels décevants. On attendra avec grande attention les &laquo;&nbsp;stress tests&nbsp;&raquo; bancaires de vendredi prochain, ce qui permettra d&#8217;affiner les prévisions quant à l&#8217;orientation des indices pour la semaine prochaine.</p>
<p><span id="more-751"></span>Pour la séance d&#8217;aujourd&#8217;hui, nous prévoyons une séance haussière dans la matinée durant 4 heures et ensuite une légère baisse dans l&#8217;après midi pour tester à nouveau les 3.500-3.486 Pts. Supports qui devront être solides afin de limiter les baisses fort probables de demain et vendredi.</p>
<p>Bons trades à tous.</p>
<p>Simon-Paul Correia pour <a href="../2010/07/19/2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self">Corre Invest</a>.</p>
<p><em>Pour toute autre analyse complète sur une autre valeur (action,  indice, matière première ou encore devise) veuillez nous contacter  directement par email : </em><a href="mailto:contact@correinvest.com">contact@correinvest.com</a></p>
<p><em>Les informations et analyses diffusées  par </em><a href="../2010/07/19/2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne constituent qu’une aide    à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de </em><a href="../2010/07/19/2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne peut être retenue  directement ou indirectement suite à l’utilisation des informations et  analyses par les lecteurs. Ces informations indicatives ne constituent  en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à  acheter.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correinvest.com/2010/07/21/analyse-sur-indice-cac40-du-21-juillet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sur indice Cac 40 du 19 Juillet 2019</title>
		<link>http://www.correinvest.com/2010/07/19/analyse-sur-indice-cac-40-du-18-juillet-2010/</link>
		<comments>http://www.correinvest.com/2010/07/19/analyse-sur-indice-cac-40-du-18-juillet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corre Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correinvest.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La séance d&#8217;aujourd&#8217;hui s&#8217;est déroulée comme prévue avec des points ciblés dans l&#8217;analyse d&#8217;hier (Archives). En effet, l&#8217;indice parisien est bel et bien allé chercher son point pivot situé sur les 3.534 Points. Le point bas quant à lui a été légèrement dépassé allant se poser sur les 3.476 Pts dès l&#8217;ouverture. La stratégie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La séance d&#8217;aujourd&#8217;hui s&#8217;est déroulée comme prévue avec des points ciblés dans l&#8217;analyse d&#8217;hier (<a href="../2010/07/18/analyse-sur-indice-cac-40-du-19-juillet-2010/">Archives</a>). En effet, l&#8217;indice parisien est bel et bien allé chercher son point pivot situé sur les 3.534 Points. Le point bas quant à lui a été légèrement dépassé allant se poser sur les 3.476 Pts dès l&#8217;ouverture. La stratégie de scalp aura donc été valable puisque la tendance s&#8217;est très vite inversée dès le début de l&#8217;après-midi. La séance de demain mardi, devrait suivre les mêmes traces qu&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
<p>En effet, actuellement le future parisien côte à 3.491 Pts (23h29). L&#8217;indice ouvrira très certainement proche des 3.501 Pts (ligne médiane de la précédente séance et moyenne mobile à 20 jours sur unité de temps d&#8217;une heure). <span id="more-736"></span>Une ouverture sur les 3.501 Pts nous permettrait de prendre une position acheteuse pour encore 4 heures, le temps que les Stochastique et RSI reviennent sur une zone de sur-achat. C&#8217;est sur les 3.530 Pts à nouveau que l&#8217;on pourra prendre une position vendeuse avec un objectif de 3.410 Pts après clôture avec l&#8217;aide de Goldman Sachs et Yahoo (position conservée jusqu&#8217;à mercredi-jeudi).</p>
<p>La tendance de fond sur la semaine reste identique comme indiquée dans la précédente analyse (<a href="http://www.correinvest.com/2010/07/18/analyse-sur-indice-cac-40-du-19-juillet-2010/">Archives</a>).</p>
<p>Bons trades à tous.</p>
<p>Simon-Paul Correia pour <a href="../2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self">Corre Invest</a>.</p>
<p><em>Pour toute autre analyse complète sur une autre valeur (action, indice, matière première ou encore devise) veuillez nous contacter directement par email : </em><a href="mailto:contact@correinvest.com">contact@correinvest.com</a></p>
<p><em>Les informations et analyses diffusées  par </em><a href="../2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne constituent qu’une aide   à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de </em><a href="../2010/07/18/2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l’utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correinvest.com/2010/07/19/analyse-sur-indice-cac-40-du-18-juillet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sur Indice Cac 40 du 18 juillet 2010</title>
		<link>http://www.correinvest.com/2010/07/18/analyse-sur-indice-cac-40-du-19-juillet-2010/</link>
		<comments>http://www.correinvest.com/2010/07/18/analyse-sur-indice-cac-40-du-19-juillet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corre Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[Corre]]></category>
		<category><![CDATA[Court]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Terme]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correinvest.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[En pleine période de publication des résultats, l&#8217;indice parisien cherche son chemin. Les publications des sociétés sont plutôt meilleures que les attentes, mais les indices tardent à prendre l&#8217;initiative pour ouvrir le chemin à une tendance claire. C&#8217;est donc dans cette optique que la semaine qui arrive devrait être de faible volatilité. En effet l&#8217;indice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En pleine période de publication des résultats, l&#8217;indice parisien cherche son chemin. Les publications des sociétés sont plutôt meilleures que les attentes, mais les indices tardent à prendre l&#8217;initiative pour ouvrir le chemin à une tendance claire. C&#8217;est donc dans cette optique que la semaine qui arrive devrait être de faible volatilité. En effet l&#8217;indice parisien devrait consolider quelque peu sur des supports mineurs pour prendre son souffle et repartir de plus belle. La séance de demain devrait être de moyenne amplitude avec un test des 3.534 Pts, ce qui n&#8217;est autre que le point pivot, pour repartir à la baisse pour tester les 3.480 Pts (point haut du 7 juillet dernier) pour combler le gap laissé ouvert le 8 juillet.<span id="more-732"></span></p>
<p>La suite de la semaine devrait être en adéquation avec cette séance initiale. La tendance sera baissière cette semaine avec un objectif  situé sur les 3.410 Pts puis en extension sur les 3.350 Pts. Le point haut de la semaine sera très certainement le support long terme devenu à présent résistance : les 3.545 Pts.</p>
<p>La stratégie que je vais adopter pour cette semaine va être la suivante. Je vais acheter les indices à l&#8217;ouverture avec une vente entre 12 heures et 13 heures avec une hausse sur indice de 0.30%. Ne pas oublier que la tendance hebdomadaire de fond est baissière. Cette stratégie de scalp pourra s&#8217;avérer non négligeable si les positions sont de courte durée.</p>
<p>Pour protéger cette prise de risque exposée à la stratégie de scalp, je vais prendre une position vendeuse aux alentours des 3.540 Pts en visant les 3.410 Pts que j&#8217;allégerai tous les 0.30% également.</p>
<p>Pour valider cette prise de position, les résultats des sociétés qui devront être satisfaisants pour la majorité des valeurs, cependant leurs carnets de commandes moins chargés que prévus. Les statistiques macro-économiques devront être également moins bonnes qu&#8217;escompté.</p>
<p>C&#8217;est donc ce qui me pousse à privilégier la stratégie vendeuse sur l&#8217;ensemble des indices, notamment CAC 40 et Dow Jones.</p>
<p>Bons trades à tous.</p>
<p>Simon-Paul Correia pour <a href="../2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self">Corre Invest</a>.</p>
<p><em>Pour toute autre analyse complète sur une autre valeur (action, indice, matière première ou encore devise) veuillez nous contacter directement par email : </em><a href="mailto:contact@correinvest.com">contact@correinvest.com</a></p>
<p><em>Les informations et analyses diffusées  par </em><a href="../2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne constituent qu’une aide   à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de </em><a href="../2010/05/16/2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l’utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correinvest.com/2010/07/18/analyse-sur-indice-cac-40-du-19-juillet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sur indice Cac40 du 16 Mai 2010 : Objectif haussier en vue !</title>
		<link>http://www.correinvest.com/2010/05/16/analyse-sur-indice-cac40-du-16-mai-2010-objectif-haussier-en-vue/</link>
		<comments>http://www.correinvest.com/2010/05/16/analyse-sur-indice-cac40-du-16-mai-2010-objectif-haussier-en-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corre Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correinvest.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[La semaine avait pourtant bien commencé avec une hausse de 9.66% lundi après le rassemblement des grands ministres européens la veille mettant en place une aide financière sans précédent avec une enveloppe de 750 milliards d&#8217;euros ! Ce plan ressemble fortement à celui des États-Unis de 2008 après que Lehmann Brothers ait fait tremblé les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine avait pourtant bien commencé avec une hausse de 9.66% lundi après le rassemblement des grands ministres européens la veille mettant en place une aide financière sans précédent avec une enveloppe de 750 milliards d&#8217;euros ! Ce plan ressemble fortement à celui des États-Unis de 2008 après que Lehmann Brothers ait fait tremblé les marchés financiers en septembre 2008. Cette nouvelle a donc revigoré le marché comme escompté, celui-ci enregistrant une séance très volatile. Euphorie qui fut de courte durée car le marché n&#8217;a pas tardé à changer de cap au milieu de semaine enregistrant une baisse vendredi de près de 4.6%. Qu&#8217;en sera-t-il donc pour la semaine à venir. L&#8217;indice parisien va-t-il rebondir sur son support des 3.545 Pts ou au contraire l&#8217;enfoncer pour tenter de combler le gap haussier restant ouvert à 3.392 Pts ?<span id="more-721"></span></p>
<p><a href="http://www.correinvest.com/wp-content/uploads/2010/05/Analysecac40du01705101.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-727" title="Analysecac40du0160510" src="http://www.correinvest.com/wp-content/uploads/2010/05/Analysecac40du01705101-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a>Cette semaine devrait être légèrement haussière avec des points hauts situés à 3.610 Pts et baissiers situés aux alentours des 3.482 Pts. Pour ce faire l&#8217;indice va tourner autour des 3.545 Pts restant les yeux rivés encore une fois sur la Grèce qui devra réconforter les marchés le 19 mai prochain en présentant un plan convaincant pour faire face à la crise dont elle fait objet depuis quelques temps.</p>
<p>Cas échéant, les marchés repartiront fortement à la baisse tirés par les valeurs bancaires qui ont lourdement souffert ces dernières semaines. Nous resterons également très attentifs aux nombreuses statistiques publiées cette semaine.</p>
<p>Ainsi la stratégie devra être spéculative en début de semaine en tablant sur un retour aux 3.610 Pts pour ensuite se diriger vers les 3.482 Pts en cas de déception des statistiques économiques.</p>
<p>Bons trades à tous.</p>
<p>Simon-Paul Correia pour <a href="../2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self">Corre Invest</a>.</p>
<p><em>Pour toute autre analyse complète sur  une autre valeur (action,  indice, matière première ou encore devise)  veuillez nous contacter  directement par email : </em><a href="mailto:contact@correinvest.com">contact@correinvest.com</a></p>
<p><em>Les informations et analyses diffusées  par </em><a href="../2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne constituent qu’une aide   à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de </em><a href="../2010/05/07/2009/07/02/2009/06/22/2009/06/21/2009/03/24/2009/02/24/" target="_self"><em>Corre Invest</em></a><em> ne peut être retenue   directement ou indirectement suite à l’utilisation des informations et   analyses par les lecteurs. Ces informations indicatives ne constituent   en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à   acheter.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correinvest.com/2010/05/16/analyse-sur-indice-cac40-du-16-mai-2010-objectif-haussier-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sur Indice CAC40 du 7 Mai 2010 : Simple pullback et envolée haussière ?</title>
		<link>http://www.correinvest.com/2010/05/07/analyse-sur-indice-cac40-du-7-mai-2010-simple-pullback-et-envolee-haussiere/</link>
		<comments>http://www.correinvest.com/2010/05/07/analyse-sur-indice-cac40-du-7-mai-2010-simple-pullback-et-envolee-haussiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corre Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correinvest.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons connu une semaine forte et pleine de rebondissements durant laquelle l&#8217;indice parisien aura pratiquement décroché de 15% continuellement. Le caractère psychologique ayant pris le dessus par le biais de ventes massives sous l&#8217;emprise de la panique, différents supports techniques ont volé en éclat d&#8217;une seule traite. Qu&#8217;en est-il donc pour la semaine à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nous avons connu une semaine forte et pleine de rebondissements durant laquelle l&#8217;indice parisien aura pratiquement décroché de 15% continuellement. Le caractère psychologique ayant pris le dessus par le biais de ventes massives sous l&#8217;emprise de la panique, différents supports techniques ont volé en éclat d&#8217;une seule traite. Qu&#8217;en est-il donc pour la semaine à venir ? Allons nous assister à un simple pullback ou à contrario à une envolée haussière ?<span id="more-714"></span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.correinvest.com/wp-content/uploads/2010/05/Cac40-Analyse-du-07-mai-2010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-717" title="Cac40-Analyse-du-07-mai-2010" src="http://www.correinvest.com/wp-content/uploads/2010/05/Cac40-Analyse-du-07-mai-2010-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a>Ce week-end les ministres des finances européens se réunissent pour décider du sort de l&#8217;euro et tenter d&#8217;apporter une solution à la crise &laquo;&nbsp;grecque&nbsp;&raquo; &#8211; européenne de surcroit ! &#8211; afin de préserver sa stabilité. Je ne vais pas entrer dans les détails macroéconomiques de nombreux sites pourront vous éclairer plus amplement sur la question. En ce qui concerne l&#8217;approche technique, ce rassemblement européen pourra avoir un impact fort sur les marchés dès l&#8217;ouverture des marchés dimanche soir avec les futures et dès lundi matin sur les principales places financières mondiales.</p>
